<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEREBO GmbH &#38; Co. KG</title>
	<atom:link href="http://www.perebo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perebo.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solarsee</title>
		<link>http://www.perebo.de/2010/06/16/solarsee/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2010/06/16/solarsee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine &#8220;Kieskuhle&#8221; zum Solarsee wird
Wo über Jahrzehnte Kies abgebaut und ein Krater in die Landschaft geschlagen wurde, soll nun ein „Solarsee“ entstehen. Perebo erschließt Neuland und ist beauftragt mit der Entwicklung einer riesigen, schwimmenden Solaranlage. Schauplatz des Geschehens ist ein gefluteter Tagebau in Mitteldeutschland, der  im Nachnutzungskonzept zu einem „Solarsee“ umfunktioniert werden soll. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wenn eine &#8220;Kieskuhle&#8221; zum Solarsee wird</h4>
<p>Wo über Jahrzehnte Kies abgebaut und ein Krater in die Landschaft geschlagen wurde, soll nun ein „Solarsee“ <span id="more-1274"></span>entstehen. Perebo erschließt Neuland und ist beauftragt mit der Entwicklung einer riesigen, schwimmenden Solaranlage. Schauplatz des Geschehens ist ein gefluteter Tagebau in Mitteldeutschland, der  im Nachnutzungskonzept zu einem „Solarsee“ umfunktioniert werden soll. Die darauf platzierte Solaranlage soll eine Größe von mehr als 12 durchschnittlichen Fußballfeldern erreichen. Nicht nur die Ausmaße dieser Schwimmkonstruktion sind gigantisch, sondern auch die Strommenge, die sie produzieren wird: 6,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr werden ausreichen, um 6000 Menschen mit Strom zu versorgen. Schon Anfang 2011 soll die Anlage bei problemlosem Projektverlauf Energie liefern und damit etwa 5000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber konventioneller Stromerzeugung einsparen. Auch den Vergleich mit der Stromgewinnung aus Biomasse braucht der schwimmende Energielieferant nicht zu scheuen. Zum Vergleich: Um dieselbe Menge Strom zu produzieren, müsste auf einer Fläche von 100 Hektar Mais für Biomasse angebaut werden.</p>
<h5>Standort eine Alternative zu den Ackerflächen</h5>
<p>Die Vorteile des Wasserstandorts liegen auf der Hand. Auf Dächern gibt es im Sommer oft einen Hitzestau, der die Funktionsfähigkeit der Solarmodule beeinträchtigen kann. „Forschungen haben gezeigt, dass auf Dachflächen die Energieausbeute wegen des Hitzestaus bei nur 70 bis 80 Prozent liegt. Durch die „Verdunstungskühle“ auf dem Wasser jedoch liegt der Energiegewinn bei 90 Prozent und höher. Die höhere Luftreinheit über dem Wasser trägt ebenfalls zur Optimierung der Solarmodule bei. So ist die Laminierung der Modul-Oberflächen nicht beeinträchtigt, wie das des Öfteren bei Bauernhöfen wegen des Ammoniaks aus der Viehhaltung der Fall ist.<br />
Zusammenfassend kann man sagen, daß eine schwimmende Solaranlage mittlerweile sehr wohl eine Alternative zu Freilandanlagen ist. Nicht zuletzt sollen die üblicherweise genutzten Ackerflächen ja auch für die Nahrungsmittelproduktion freigehalten werden. Ohnehin wird es zukünftig wegen der sich ändernden Gesetzeslage sehr viel schwerer oder gar nicht mehr möglich sein, auf landwirtschaftlichen Arealen eine Photovoltaikanlage zu installieren. Bald werden außer Wasserflächen im Inland und Offshorebereich nur noch auf Konversionsflächen, etwa auf ehemaligen Kasernen oder Dachflächen zur Verfügung stehen.</p>
<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4Zj14y1JjWY&hl=de_DE&fs=1&rel=0&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4Zj14y1JjWY&hl=de_DE&fs=1&rel=0&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2010/06/16/solarsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEREBO in Asien</title>
		<link>http://www.perebo.de/2010/04/11/perebo-in-asien/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2010/04/11/perebo-in-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Asienpremiere der Perebo-Schwimmsysteme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Perebo nun auch in Asien</h4>
<h5>Asienpremiere der Perebo Schwimmsysteme.</h5>
<p>Im Februrar 2010 konnte sich Perebo erstmals auf der Trade-IFIT Messe in Vietnams Hauptstadt Hanoi präsentieren und geht nun auch erste Schritte auf dem asiatischen Markt. Konsequent setzt Perebo seine Strategien fort und demonstrierte mit seinen Schwimmsystemen, abgestimmt auf die avisierten, einheimischen Zielgruppen erneut Kompetenz und Leistungsfähigkeit. </p>
<p>Im direkten Gespräch mit den Besuchern sowie mit der örtlichen Presse konnte Perebo nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Im Rahmen des Gesamtkalküls ist somit ein erster Grundstein gelegt, um mitnachhaltigen Verkaufsbemühungen die Marktstellung im asiatischen Raum aufzubauen und auszudehnen. Passend zu dieser Zielstellung konnte auch der My Dinh Sport Complex in Hanoi als Messe austragungsort überzeugen, so das Fazit der Perebo Geschäftsführung.</p>
<p class="MsoNormal">
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1286" title="Messe_Hanoi_2010" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2010/04/Messe_Hanoi_1.jpg" alt="" width="518" height="389" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2010/04/11/perebo-in-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perebo &#8220;rüstet&#8221; auf</title>
		<link>http://www.perebo.de/2010/03/01/perebo-rustet-auf/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2010/03/01/perebo-rustet-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausboot]]></category>
		<category><![CDATA[Hausboote]]></category>
		<category><![CDATA[Mietponton]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpontons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[PEREBO rüstet auf und setzt neue Akzente beim Webauftritt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEREBO rüstet auf und setzt neue Akzente beim Webauftritt.<br />
Trotz Schneechaos und Wirtschaftskrise hält Perebo die Stellung und präsentiert sich seit 01.03.2010 mit neuem Webauftritt. Unsere Schwimmsysteme, wie Schwimmplattformen, Schwimmstege und Pontonboote sind nun noch besser als bisher im Internet in Szene gesetzt. Von der Firma „espiat.com“ entwickelt, kann die Website mit einem besonderen Feature aufwarten. Unsere interessierten Kunden können sich mittels eines speziell programmierten Konfigurators mit wenigen Klicks ihr eigenes Pontonboot zusammenstellen. Dabei wird sowohl auf Einfachheit bei der Bedienung als auch auf technisch hochwertigen Output geachtet. Espiat und Perebo setzen auf Minimalismus an Datenmenge im Dialog mit professioneller Informationsweitergabe an den Nutzer. Das kann man durchaus als kundenfreundlich werten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2010/03/01/perebo-rustet-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwuchsförderung bei FC Anker Wismar</title>
		<link>http://www.perebo.de/2009/05/20/nachwuchsforderung-bei-fc-anker-wismar/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2009/05/20/nachwuchsforderung-bei-fc-anker-wismar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Über die Finanzielle Unterstützung freuten sich die Spieler der D1 Jugend, FC Anker Wismar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_192" class="wp-caption alignleft" style="width: 126px"><img class="size-full wp-image-192" style="margin: 0px 5px 5px 0px;" title="fc_anker" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2009/05/fc_anker.jpg" alt="fc_anker" width="116" height="128" /><p class="wp-caption-text">FC Anker Wismar</p></div>
<p>Über die Finanzielle Unterstützung freuten sich die Spieler der D1 Jugend, <a title="Link zu Anker Wismar" href="http://www.fc-anker.de/" target="_blank">FC Anker Wismar</a>.<br />
(Spielklasse Landesliega Mecklenburg-Vorpommern)</p>
<p><em>Trainer Michael Schröder-Löwe erinnert sich:</em><br />
“Unser Trainigslager in Boltenhagen/Tarnewitz ist jedes Jahr ein voller Erfolg, die Jungs freuen sich schon Wochen vorher drauf.<br />
Hierzu sind natürlich auch finazielle Mittel notwendig. Nach einem persönlichen Gespräch mit der Geschäftsführung, der PEREBO GmbH &amp; Co. KG wurde uns ohne bürokratischen Aufwand die finazielle Unterstützung für das geplante Trainigslager zugesagt.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2009/05/20/nachwuchsforderung-bei-fc-anker-wismar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmende Rohrleitung</title>
		<link>http://www.perebo.de/2009/01/15/schwimmende-rohrleitung/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2009/01/15/schwimmende-rohrleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmkörper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[(English) Die PEREBO GmbH &#038; Co. KG aus der Hansestadt Wismar bringt Rohrleitung zum schwimmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_184" class="wp-caption alignleft" style="width: 322px"><img class="size-full wp-image-184" style="margin: 0px 5px 5px 0px;" title="rohrleitung-schwimmend" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2009/01/rohrleitung-schwimmend.jpg" alt="rohrleitung-schwimmend" width="312" height="230" /><p class="wp-caption-text">schwimmende Rohrleitung</p></div>
<p>Die <strong>PEREBO</strong> GmbH &amp; Co. KG aus der Hansestadt Wismar bringt Rohrleitung zum schwimmen.<br />
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Sebastian Bieler erinnert sich: “Die Aufgabenstellung und die darin enthaltenen Parametern war schon sehr komplex, aber nun schwimmt die 150 Meter lange Rohrleitung endlich.”<br />
Für die Konstruktion wurden 75 Schwimmkörper des Typs <strong><span style="color: #000000;">PT03</span></strong> verbaut. Alle Schwimmkörper wurden mit Edelstahlgewindeaufnahmen (V4A) versehen, da das Wasser in dem Baggersee einen sauren pH-Wert hat.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2009/01/15/schwimmende-rohrleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmende Präsentation des neuen Porsche 997 Turbo</title>
		<link>http://www.perebo.de/2008/12/14/schwimmende-prasentation-des-neuen-porsche-997-turbo/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2008/12/14/schwimmende-prasentation-des-neuen-porsche-997-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Schwimmplattform für eine Präsentation des neuen Porsche 997 Turbo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEREBO Schwimmsysteme liefert Schwimmplattform für eine Präsentation des neuen <span style="color: #993300;"><a title="Link zu Porsche 997 Turbo" href="http://www.porsche.com/germany" target="_blank">Porsche</a> </span>997 Turbo im Hotel <a title="Link zu &quot;Bayerischer Hof München&quot;" href="http://www.bayerischerhof.de/de/hotel/index.php" target="_blank">“Bayerischer Hof” </a>in der München.<br />
Das PEREBO-Team installierte die <span style="color: #000000;">Schwimmplattform</span> im Schwimmbecken des traditionsreichen 5 Sterne Luxushotels mitten im Herzen von München.</p>
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignleft" style="width: 322px"><img class="size-full wp-image-177" title="Präsentationsplattform" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2008/12/praesentationsplattform.jpg" alt="Präsentationsplattform" width="312" height="230" /><p class="wp-caption-text">Präsentationsplattform</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2008/12/14/schwimmende-prasentation-des-neuen-porsche-997-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krüger Gitterroste beliefert die Firma PEREBO Schwimmsysteme aus Wismar</title>
		<link>http://www.perebo.de/2008/11/14/kruger-gitterroste-beliefert-die-firma-perebo-schwimmsysteme-aus-wismar/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2008/11/14/kruger-gitterroste-beliefert-die-firma-perebo-schwimmsysteme-aus-wismar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsboote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspontons]]></category>
		<category><![CDATA[Gitterroste]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Einsatz von Gitterrosten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-small; font-family: Verdana;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">Als rutschfester, extrem belastbarer Boden werden Gitterroste der Firma <a title="Gitterroste" href="http://www.krueger-gitterroste.de/" target="_blank">Krüger-Gitterroste</a> aus Hamburg eingesetzt.<br />
Die Einsatzgebiete erstrecken sich über den Belag für Arbeitsboote, Schwimmplattformen, Arbeitspontons und Schwimmstege.</span></span></p>
<p>Durch den Einsatz von <a title="Gitterroste von Krüger-Gitterroste" href="http://www.krueger-gitterroste.de/" target="_blank">Gitterrosten</a> werden enorm hohe Flächenbelastungen bei einem relativ geringem Gewicht erziehlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2008/11/14/kruger-gitterroste-beliefert-die-firma-perebo-schwimmsysteme-aus-wismar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmkörper aus Kunststoff</title>
		<link>http://www.perebo.de/2008/11/08/schwimmkorper-aus-kunststoff/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2008/11/08/schwimmkorper-aus-kunststoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pontons]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmplattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Schwimmkörper und Pontons aus Kunststoff]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovative<strong> Schwimmkörper</strong> und <strong>Pontons </strong>aus Kunststoff. Häufig werden Kunststoffschwimmkörper aus Polyethylen für Stege, Schwimmplattformen und Pontonboote eingesetzt.</p>
<p>Durch Aneinanderreihung mehrerer Einzelschwimmkörper erhält man eine nahezu unsinkbare Konstruktion. Die Farben und Wandstärken der <strong>Schwimmkörper</strong> sind variabel; die Geometrie der Schwimmkörper ist nur an die jeweilige Form (Werkzeug) gebunden. Schwimmkörper aus Kunststoff sind gegenüber den meisten Säuren, Ölen und Kraftstoffen widerstandsfähig. Der Unterwasserbewuchs kann sehr leicht entfernt werden.</p>
<p>Die Firma <strong>PEREBO</strong> bietet hierzu verschiedene Schwimmkörpertypen an, welche sich durch eingelassene Metallgewinde hervorragend für den Schwimmstegbau oder Schwimmplattformbau eignen, aber auch für Katamarane, <strong>Pontonboote </strong>und Flöße haben die Schwimmkörperhersteller Produkte im Angebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2008/11/08/schwimmkorper-aus-kunststoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmstege in Modulbauweise</title>
		<link>http://www.perebo.de/2008/11/01/schwimmstege-in-modulbauweise/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2008/11/01/schwimmstege-in-modulbauweise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Modulsystem]]></category>
		<category><![CDATA[perebo]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmstege]]></category>
		<category><![CDATA[Stegmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Schwimmstegen in Modulbauweise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Hansestadt Wismar fertigt die Firma <a title="Schwimmsysteme von perebo" href="http://www.perebo.de/" target="_blank">PEREBO</a> GmbH &amp; Co. KG Schwimmstegen in Modulbauweise. Die Stegmodule zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und einen günstigen Kaufpreis aus.</p>
<p>Profitieren Sie von dem PEREBO Modulsystem: Einzelne Schwimmstege und ganze                     Schwimmsteganlagen mit beliebigen Abmessungen sind mittels PEREBO Modulsystem problemlos und schnell montierbar. Eine Montage/Demontage und Austausch einzelner Sektionen ist jederzeit möglich.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<div id="attachment_155" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-155 " style="margin: 0px 5px 5px 0px;" title="Schwimmstegmodul" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2009/11/stegmodul04-kl.jpg" alt="Schwimmstegmodul" width="200" height="120" /><p class="wp-caption-text">Schwimmstegmodul</p></div>
<p>Tragfähigkeit Schwimmstegsystem auf Basis des Schwimmkörper                     PT03<br />
max. tk=220kg/m² <span>(bei 20cm Restfreibord)</span><br />
Tragfähigkeit Schwimmstegsystem auf Basis des Schwimmkörper                     PT04<br />
max. tk=340kg/m² <span>(bei 20cm Restfreibord) </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><br />
Abmessungen der Grundmodule:</span></p>
<ul>
<li> Modul M4:    Länge: 3,80 Meter   Breite: 2,00 Meter</li>
<li>Modul M5:    Länge: 4,95 Meter   Breite: 2,00 Meter</li>
<li>Modul M6:    Länge: 6,10 Meter   Breite: 2,00 Meter</li>
</ul>
<p>Die Stege sind wahlweise mit Holzbelag, Kunststoffbelag, Gitterrosten und GFK-Platten zu beplanken.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Zubehör/ Ausstattung  für                       Stegmodulsystem:</span></p>
<ul>
<li> Geländer</li>
<li>Badeleitern</li>
<li>seitliche Pfahlführungen</li>
<li>Fingerstege/ Boxentrenner</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2008/11/01/schwimmstege-in-modulbauweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontonbootstrailer auf Pontonboote.de</title>
		<link>http://www.perebo.de/2008/11/01/pontonbootstrailer-auf-pontonboote-de/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2008/11/01/pontonbootstrailer-auf-pontonboote-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrailer]]></category>
		<category><![CDATA[Pontonboot]]></category>
		<category><![CDATA[Pontonbootstrailer]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Wismar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma PEREBO aus Wismar hat ihr Sortiment erweitert und bietet jetzt zu ihren Pontonbooten den passenden Bootstrailer an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_147" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-147" style="margin: 0px 5px 5px 0px;" title="Bootstrailer für Pontonboote" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2008/11/trailer02.jpg" alt="trailer02" width="200" height="120" /><p class="wp-caption-text">Bootstrailer für Pontonboote</p></div>
<p>Den passenden Pontonbootstrailer bekommen Sie jetzt auf <a title="Link zu pontonboote.de" href="http://www.pontonboote.de/" target="_blank">www.Pontonboote.de</a>. Die Firma <strong><a title="Link zur Startseite von perebo" href="http://www.perebo.de/" target="_self">PEREBO</a></strong> aus Wismar hat ihr Sortiment erweitert und bietet jetzt zu ihren Pontonbooten den passenden Bootstrailer an.<br />
Die Bootstrailer zeichnen sich durch eine sehr hohe Verarbeitungsqualität, sowie einen günstigen Preis aus.<br />
Es werden nur Hochwertige Komponten des Herstellers <a title="Link zu www.al-ko.de" href="http://www.al-ko.de/" target="_blank">ALKO</a> verbaut.<br />
Momentan sind drei Standardtrailer im Angebot, es werden aber auch auf Kundenwunsch Sonderanfertigungen hergestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2008/11/01/pontonbootstrailer-auf-pontonboote-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
