<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEREBO GmbH &#38; Co. KG &#187; News aus dem Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.perebo.de/category/news/news-aus-dem-unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perebo.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perebo präsentiert den Audi A1 auf dem Wasser</title>
		<link>http://www.perebo.de/2011/10/06/perebo-prasentiert-den-audi-a1-auf-dem-wasser/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2011/10/06/perebo-prasentiert-den-audi-a1-auf-dem-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Vom 07.10.11 &#8211; 09.10.11 hat Perebo dem Veranstalter des diesjährigen Müritz-Matchrace die Schwimmplattform &#8220;Perebo-Port&#8221; zur Verfügung gestellt, um einen Audi A1 auf dem Wasser präsentieren zu können. Während die Segler bei den Regatten den schwimmenden Audi als Wendepunkt nutzten, konnte den Zuschauern ein nicht alltäglicher Anblick geboten werden. Das gesamte Verantstalterteam und Audi waren mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 07.10.11 &#8211; 09.10.11 hat Perebo dem Veranstalter des diesjährigen <a title="Müritz Matchrace" href="http://audi.mueritz-matchrace.de/" target="_blank">Müritz-Matchrace</a> die Schwimmplattform <a title="Perebo-Schwimmplattform" href="http://www.perebo.de/produkte/mietplattformen/" target="_blank">&#8220;Perebo-Port&#8221;</a> zur Verfügung gestellt, um einen <a title="Audi A1" href="http://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/a1/a1/informieren/Katalog_und_Preisliste.html" target="_blank">Audi A1</a> auf dem Wasser präsentieren zu können. Während die Segler bei den Regatten den schwimmenden Audi als Wendepunkt nutzten, konnte den Zuschauern ein nicht alltäglicher Anblick geboten werden. Das gesamte Verantstalterteam und Audi waren mit dem Matchrace-Wochenende und der professionellen Umsetzung von Perebo vollauf zufrieden.<br />
<span style="font-size: x-small;">(Foto by <a title="Fotograf" href="http://www.bergringfoto.de/photokorn/index.php" target="_blank">Bert Burchett</a>)</span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1785" title="Perebo-Port Matchrace" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2011/10/Perebo-Port-Matchrace.jpg" alt="" width="504" height="336" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2011/10/06/perebo-prasentiert-den-audi-a1-auf-dem-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perebo im Einsatz auf der Hansesail in Rostock</title>
		<link>http://www.perebo.de/2011/08/12/perebo-im-einsatz-auf-der-hansesail-in-rostock/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2011/08/12/perebo-im-einsatz-auf-der-hansesail-in-rostock/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Perebo präsentiert sich mit der mobilen Schwimmplattform &#8220;Perebo-Port&#8221; auf der Hansesail 2011 in Rostock. Die Wassersportschule Rostock &#8220;Käpt&#8217;n Piet&#8221; freut sich über die Bereitstellung und ist von der schnellen und unkomplizierten Lieferung begeistert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perebo präsentiert sich mit der mobilen <a title="Perebo-Port" href="http://www.perebo.de/produkte/mietplattformen/">Schwimmplattform &#8220;Perebo-Port&#8221;</a> auf der Hansesail 2011 in Rostock. Die <a title="Wassersportschule Rostock" href="http://www.baltic-windsport.de/">Wassersportschule Rostock</a> &#8220;Käpt&#8217;n Piet&#8221; freut sich über die Bereitstellung und ist von der schnellen und unkomplizierten Lieferung begeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2011/08/12/perebo-im-einsatz-auf-der-hansesail-in-rostock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungener Perebo-Messeauftritt auf der &#8220;boot&#8221; in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.perebo.de/2011/02/09/perebo-messeauftritt-boot/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2011/02/09/perebo-messeauftritt-boot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Gelungener Messeauftritt von Perebo auf der &#8220;boot&#8221; in Düsseldorf
Mit überwältigender Resonanz präsentierte sich Perebo auf der jährlich im Januar sattfindenden Düsseldorfer Bootsmesse.
Mit einem fahrbaren Hausboot in modularer Montagebauweise, bestehend aus ultraleichten Konstruktionsmaterialien für Schwimmplattform und Haus, konnte Perebo nachhaltig überzeugen. Das dahinterstehende Konzept, das dem Endkunden erlaubt, dieses Schwimmhaus in verschiedenen Ausbaustufen zu bestellen, traf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Gelungener Messeauftritt von Perebo auf der &#8220;boot&#8221; in Düsseldorf</h4>
<p>Mit überwältigender Resonanz präsentierte sich Perebo auf der jährlich im Januar sattfindenden Düsseldorfer Bootsmesse.</p>
<p>Mit einem<strong> fahrbaren Hausboot</strong> in <strong>modularer Montagebauweise</strong>, bestehend <strong>aus ultraleichten Konstruktionsmaterialien</strong> für Schwimmplattform und Haus, konnte Perebo nachhaltig überzeugen. Das dahinterstehende Konzept, das dem Endkunden erlaubt, dieses Schwimmhaus<strong> in verschiedenen Ausbaustufen</strong> zu bestellen, traf auf rege Zustimmung.</p>
<p>Résumé: Eine rundherum gelungene Messepräsentation für das Perebo-Team.<br />
Davon konnte sich auch der Wirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommerns überzeugen.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1654" title="Wirtschaftsminister Seidel auf dem Perebo Messestand" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2011/02/Wirtschaftsminister-Seidel-auf-dem-Perebo-Messestand2.jpg" alt="" width="512" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2011/02/09/perebo-messeauftritt-boot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perebo präsentiert sich auf der Messe &#8220;boot 2011&#8243; in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.perebo.de/2010/12/03/messe-2011-duesseldorf-boot-weltweit/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2010/12/03/messe-2011-duesseldorf-boot-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hausboot]]></category>
		<category><![CDATA[house boat]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Papierwabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wabenpaneele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Perebo präsentiert sich auf der Messe "boot 2011" in Düsseldorf ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1410" class="wp-caption alignright" style="width: 183px"><a href="http://www.boot.de"><img class="size-full wp-image-1410 " title="Logo der &quot;boot 2011&quot;" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2010/12/logo_boot_2011.jpg" alt="Perebo_boot_2011" width="173" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">boot 2011 in Düsseldorf</p></div>
<p>Vom 22. &#8211; 30. Januar 2011 findet in Düsseldorf die &#8220;boot 2011&#8243; statt.<br />
Unter rund 1600 internationalen Ausstellern wird sich auch PEREBO mit einem <strong>Hausboot</strong> in <strong>modularer Montagebauweise</strong> präsentieren.</p>
<p>Die Aufbauten dieses Hausbootes sind aus einem <strong>weltweit neuartigen Werkstoff</strong> in <strong>Wabenpaneele</strong> konzipiert. Dieses Material zeichnet sich insbesondere durch hohe Festigkeit und Lebensdauer bei geringstem Einsatzgewicht aus. Aufgrund dieser Eigenschaften verfügt dieses Hausboot über folgende Vorzüge:</p>
<ul>
<li>hohe Zuladung möglich</li>
<li>geringer Treibstoffverbrauch</li>
<li>geringe Unterhaltskosten</li>
<li>bequemer und einfacher Transport aller Einzelteile des Hausbootes bei minimalen Transportkosten</li>
</ul>
<p>Überzeugen Sie sich auf unserem Messestand:</p>
<h5>Halle 11, Messestand 11B 78</h5>
<p>PEREBO baut und liefert Ihnen auf Basis des Austellungsmodells Hausboote bis zu einer max. Länge von 15,50m und einer max. Breite von 4,50m.<br />
Ausstattungsteile und Interieur ist ähnlich wie bei einem Musterhaus auswählbar.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch. (Link zur Website: <a title="weltweite Bootsmesse Düsseldorf" href="http://www.boot.de" target="_blank">www.boot.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2010/12/03/messe-2011-duesseldorf-boot-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perebo ist Gründerchampion MV</title>
		<link>http://www.perebo.de/2010/11/01/perebo-ist-grunderchampion-mv/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2010/11/01/perebo-ist-grunderchampion-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer-Champion]]></category>
		<category><![CDATA[KFW]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[PEREBO wird Sieger im diesjährigen Unternehmenswettbewerb "Gründer-Champions 2010" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: small;">Perebo GmbH &amp; Co. KG ist Landessieger Mecklenburg-Vorpommern beim Unternehmenswettbewerb &#8220;Gründer-Champions 2010&#8243; der KfW Bankengruppe</span></h3>
<p>Berlin/Potsdam, 25.10.2010</p>
<p>PEREBO wird Sieger im diesjährigen Unternehmenswettbewerb &#8220;Gründer-Champions 2010&#8243; der KfW Bankengruppe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Aus einer unabhängigen und hochkarätigen Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien, Landesförderinstituten und Industrie- und Handelskammern wird jedes Jahr ein Unternehmen ausgewählt, das nicht älter als fünf Jahre ist und sich erfolgreich am Markt positioniert hat. Die Auswahl erfolgte nach den Kriterien wirtschaftlicher Erfolg, Schaffung und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, ethischer Verantwortung (z.B. Umgang mit den Mitarbeitern) sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1405" title="Sponsoren" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2010/11/Sponsoren.jpg" alt="" width="473" height="236" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2010/11/01/perebo-ist-grunderchampion-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarsee</title>
		<link>http://www.perebo.de/2010/06/16/solarsee/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2010/06/16/solarsee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[floating photovoltaik power plant]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmende Photovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmende Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine &#8220;Kieskuhle&#8221; zum Solarsee wird
Wo über Jahrzehnte Kies abgebaut und ein Krater in die Landschaft geschlagen wurde, soll nun ein „Solarsee“ entstehen. Perebo erschließt Neuland und ist beauftragt mit der Entwicklung einer riesigen, schwimmenden Solaranlage. Schauplatz des Geschehens ist ein gefluteter Tagebau in Mitteldeutschland, der  im Nachnutzungskonzept zu einem „Solarsee“ umfunktioniert werden soll. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wenn eine &#8220;Kieskuhle&#8221; zum Solarsee wird</h4>
<p>Wo über Jahrzehnte Kies abgebaut und ein Krater in die Landschaft geschlagen wurde, soll nun ein „Solarsee“ <span id="more-1274"></span>entstehen. Perebo erschließt Neuland und ist beauftragt mit der Entwicklung einer riesigen, schwimmenden Solaranlage. Schauplatz des Geschehens ist ein gefluteter Tagebau in Mitteldeutschland, der  im Nachnutzungskonzept zu einem „Solarsee“ umfunktioniert werden soll. Die darauf platzierte Solaranlage soll eine Größe von mehr als 12 durchschnittlichen Fußballfeldern erreichen. Nicht nur die Ausmaße dieser Schwimmkonstruktion sind gigantisch, sondern auch die Strommenge, die sie produzieren wird: 6,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr werden ausreichen, um 6000 Menschen mit Strom zu versorgen. Schon Anfang 2011 soll die Anlage bei problemlosem Projektverlauf Energie liefern und damit etwa 5000 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber konventioneller Stromerzeugung einsparen. Auch den Vergleich mit der Stromgewinnung aus Biomasse braucht der schwimmende Energielieferant nicht zu scheuen. Zum Vergleich: Um dieselbe Menge Strom zu produzieren, müsste auf einer Fläche von 100 Hektar Mais für Biomasse angebaut werden.</p>
<h5>Standort eine Alternative zu den Ackerflächen</h5>
<p>Die Vorteile des Wasserstandorts liegen auf der Hand. Auf Dächern gibt es im Sommer oft einen Hitzestau, der die Funktionsfähigkeit der Solarmodule beeinträchtigen kann. „Forschungen haben gezeigt, dass auf Dachflächen die Energieausbeute wegen des Hitzestaus bei nur 70 bis 80 Prozent liegt. Durch die „Verdunstungskühle“ auf dem Wasser jedoch liegt der Energiegewinn bei 90 Prozent und höher. Die höhere Luftreinheit über dem Wasser trägt ebenfalls zur Optimierung der Solarmodule bei. So ist die Laminierung der Modul-Oberflächen nicht beeinträchtigt, wie das des Öfteren bei Bauernhöfen wegen des Ammoniaks aus der Viehhaltung der Fall ist.<br />
Zusammenfassend kann man sagen, daß eine schwimmende Solaranlage mittlerweile sehr wohl eine Alternative zu Freilandanlagen ist. Nicht zuletzt sollen die üblicherweise genutzten Ackerflächen ja auch für die Nahrungsmittelproduktion freigehalten werden. Ohnehin wird es zukünftig wegen der sich ändernden Gesetzeslage sehr viel schwerer oder gar nicht mehr möglich sein, auf landwirtschaftlichen Arealen eine Photovoltaikanlage zu installieren. Bald werden außer Wasserflächen im Inland und Offshorebereich nur noch auf Konversionsflächen, etwa auf ehemaligen Kasernen oder Dachflächen zur Verfügung stehen.</p>
<div id="attachment_1400" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><img class="size-large wp-image-1400" title="Schwimmendes Solarkraftwerk" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2010/06/Solarsee1-1024x564.jpg" alt="" width="500" height="271" /><p class="wp-caption-text">Schwimmende Solaranlage</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2010/06/16/solarsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEREBO in Asien</title>
		<link>http://www.perebo.de/2010/04/11/perebo-in-asien/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2010/04/11/perebo-in-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[perebo asia]]></category>
		<category><![CDATA[Perebo Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Perebo Schwimmsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmplattform Asien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Asienpremiere der Perebo-Schwimmsysteme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Perebo nun auch in Asien</h4>
<h5>Asienpremiere der Perebo Schwimmsysteme.</h5>
<p>Im Februrar 2010 konnte sich Perebo erstmals auf der Trade-IFIT Messe in Vietnams Hauptstadt Hanoi präsentieren und geht nun auch erste Schritte auf dem asiatischen Markt. Konsequent setzt Perebo seine Strategien fort und demonstrierte mit seinen Schwimmsystemen, abgestimmt auf die avisierten, einheimischen Zielgruppen erneut Kompetenz und Leistungsfähigkeit.</p>
<p>Im direkten Gespräch mit den Besuchern sowie mit der örtlichen Presse konnte Perebo nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Im Rahmen des Gesamtkalküls ist somit ein erster Grundstein gelegt, um mitnachhaltigen Verkaufsbemühungen die Marktstellung im asiatischen Raum aufzubauen und auszudehnen. Passend zu dieser Zielstellung konnte auch der My Dinh Sport Complex in Hanoi als Messe austragungsort überzeugen, so das Fazit der Perebo Geschäftsführung.</p>
<p class="MsoNormal">
<div id="attachment_1286" class="wp-caption alignleft" style="width: 528px"><img class="size-full wp-image-1286" title="Messe_Hanoi_2010" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2010/04/Messe_Hanoi_1.jpg" alt="" width="518" height="389" /><p class="wp-caption-text">Perebo in Asien</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2010/04/11/perebo-in-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perebo &#8220;rüstet&#8221; auf</title>
		<link>http://www.perebo.de/2010/03/01/perebo-rustet-auf/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2010/03/01/perebo-rustet-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausboot]]></category>
		<category><![CDATA[Hausboote]]></category>
		<category><![CDATA[Mietponton]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpontons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perebo.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[PEREBO rüstet auf und setzt neue Akzente beim Webauftritt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEREBO rüstet auf und setzt neue Akzente beim Webauftritt.<br />
Trotz Schneechaos und Wirtschaftskrise hält Perebo die Stellung und präsentiert sich seit 01.03.2010 mit neuem Webauftritt. Unsere Schwimmsysteme, wie Schwimmplattformen, Schwimmstege und Pontonboote sind nun noch besser als bisher im Internet in Szene gesetzt. Von der Firma „espiat.com“ entwickelt, kann die Website mit einem besonderen Feature aufwarten. Unsere interessierten Kunden können sich mittels eines speziell programmierten Konfigurators mit wenigen Klicks ihr eigenes Pontonboot zusammenstellen. Dabei wird sowohl auf Einfachheit bei der Bedienung als auch auf technisch hochwertigen Output geachtet. Espiat und Perebo setzen auf Minimalismus an Datenmenge im Dialog mit professioneller Informationsweitergabe an den Nutzer. Das kann man durchaus als kundenfreundlich werten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2010/03/01/perebo-rustet-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmende Rohrleitung</title>
		<link>http://www.perebo.de/2009/01/15/schwimmende-rohrleitung/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2009/01/15/schwimmende-rohrleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmende Rohrleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmkörper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[(English) Die PEREBO GmbH &#038; Co. KG aus der Hansestadt Wismar bringt Rohrleitung zum schwimmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_184" class="wp-caption alignleft" style="width: 322px"><img class="size-full wp-image-184" style="margin: 0px 5px 5px 0px;" title="rohrleitung-schwimmend" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2009/01/rohrleitung-schwimmend.jpg" alt="rohrleitung-schwimmend" width="312" height="230" /><p class="wp-caption-text">schwimmende Rohrleitung</p></div>
<p>Die <strong>PEREBO</strong> GmbH &amp; Co. KG aus der Hansestadt Wismar bringt Rohrleitung zum schwimmen.<br />
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Sebastian Bieler erinnert sich: “Die Aufgabenstellung und die darin enthaltenen Parametern war schon sehr komplex, aber nun schwimmt die 150 Meter lange Rohrleitung endlich.”<br />
Für die Konstruktion wurden 75 Schwimmkörper des Typs <strong><span style="color: #000000;">PT03</span></strong> verbaut. Alle Schwimmkörper wurden mit Edelstahlgewindeaufnahmen (V4A) versehen, da das Wasser in dem Baggersee einen sauren pH-Wert hat.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2009/01/15/schwimmende-rohrleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmende Präsentation des neuen Porsche 997 Turbo</title>
		<link>http://www.perebo.de/2008/12/14/schwimmende-prasentation-des-neuen-porsche-997-turbo/</link>
		<comments>http://www.perebo.de/2008/12/14/schwimmende-prasentation-des-neuen-porsche-997-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News aus dem Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.perebo.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Schwimmplattform für eine Präsentation des neuen Porsche 997 Turbo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEREBO Schwimmsysteme liefert Schwimmplattform für eine Präsentation des neuen <span style="color: #993300;"><a title="Link zu Porsche 997 Turbo" href="http://www.porsche.com/germany" target="_blank">Porsche</a> </span>997 Turbo im Hotel <a title="Link zu &quot;Bayerischer Hof München&quot;" href="http://www.bayerischerhof.de/de/hotel/index.php" target="_blank">“Bayerischer Hof” </a>in der München.<br />
Das PEREBO-Team installierte die <span style="color: #000000;">Schwimmplattform</span> im Schwimmbecken des traditionsreichen 5 Sterne Luxushotels mitten im Herzen von München.</p>
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignleft" style="width: 322px"><img class="size-full wp-image-177" title="Präsentationsplattform" src="http://www.perebo.de/wp-content/uploads/2008/12/praesentationsplattform.jpg" alt="Präsentationsplattform" width="312" height="230" /><p class="wp-caption-text">Präsentationsplattform</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perebo.de/2008/12/14/schwimmende-prasentation-des-neuen-porsche-997-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

